Guide fares
From-prices before you book
Sedan one-way guide fares use our standard distance model. Your confirmed fare is locked when you book online or by phone — no surge pricing.
Figures below are approximate for a standard sedan. Luxury, SUV and Maxi vehicles quote higher. For booking detail, see Melbourne Airport transfers and Avalon Airport transfers. Open a suburb hub for route detail, or start with Geelong to Avalon and Geelong to Melbourne Airport.
Greater Geelong
Geelong suburbs guide
| Suburb | Avalon (guide) | Melbourne (guide) |
|---|---|---|
| Geelong CBD | ~22 km · from $51 | ~80 km · from $173 |
| Belmont | ~26 km · from $60 | ~84 km · from $181 |
| Highton | ~28 km · from $64 | ~86 km · from $186 |
| Newtown | ~24 km · from $55 | ~82 km · from $177 |
| Waurn Ponds | ~30 km · from $68 | ~88 km · from $190 |
| Armstrong Creek | ~32 km · from $72 | ~92 km · from $198 |
| Mount Duneed | ~33 km · from $74 | ~93 km · from $200 |
| Lara | ~12 km · from $30 | ~68 km · from $148 |
| Corio | ~16 km · from $39 | ~72 km · from $156 |
Bellarine
Peninsula guide
| Town | Avalon (guide) | Melbourne (guide) |
|---|---|---|
| Ocean Grove | ~45 km · from $100 | ~105 km · from $226 |
| Leopold | ~32 km · from $72 | ~90 km · from $194 |
| Curlewis | ~36 km · from $81 | ~95 km · from $205 |
| Drysdale | ~42 km · from $93 | ~100 km · from $215 |
| Clifton Springs | ~44 km · from $97 | ~102 km · from $219 |
| Portarlington | ~50 km · from $110 | ~110 km · from $236 |
| Indented Head | ~52 km · from $114 | ~112 km · from $240 |
| Queenscliff | ~55 km · from $121 | ~115 km · from $247 |
| Point Lonsdale | ~56 km · from $123 | ~116 km · from $249 |
| Barwon Heads | ~42 km · from $93 | ~100 km · from $215 |
| St Leonards | ~52 km · from $114 | ~112 km · from $240 |
| Wallington | ~40 km · from $89 | ~98 km · from $211 |
Surf Coast
Coast & hinterland guide
| Town | Avalon (guide) | Melbourne (guide) |
|---|---|---|
| Torquay | ~48 km · from $106 | ~100 km · from $215 |
| Jan Juc | ~50 km · from $110 | ~102 km · from $219 |
| Bellbrae | ~52 km · from $114 | ~105 km · from $226 |
| Anglesea | ~62 km · from $135 | ~115 km · from $247 |
| Aireys Inlet | ~72 km · from $156 | ~125 km · from $268 |
| Fairhaven | ~75 km · from $163 | ~128 km · from $274 |
| Eastern View | ~77 km · from $167 | ~130 km · from $278 |
| Moriac | ~42 km · from $93 | ~95 km · from $205 |
| Winchelsea | ~50 km · from $110 | ~105 km · from $226 |
| Lorne | ~90 km · from $194 | ~145 km · from $310 |
| Deans Marsh | ~75 km · from $163 | ~130 km · from $278 |
Golden Plains
Inland towns guide
| Town | Avalon (guide) | Melbourne (guide) |
|---|---|---|
| Bannockburn | ~35 km · from $79 | ~75 km · from $163 |
| Teesdale | ~42 km · from $93 | ~85 km · from $184 |
| Inverleigh | ~45 km · from $100 | ~90 km · from $194 |
| Meredith | ~55 km · from $121 | ~95 km · from $205 |
| Lethbridge | ~45 km · from $100 | ~80 km · from $173 |
| Shelford | ~50 km · from $110 | ~95 km · from $205 |
| Rokewood | ~65 km · from $142 | ~110 km · from $236 |
Ready for a confirmed fare? Use the booking form or see all airport transfers. Compare other options on parking vs transfer and transfer vs rideshare.
Fixed fares
Get your quote
Guide prices above — confirmed fare when you book.